TORUS Season #2 Autumn 2020 – Results

The series is organized by a team consisting of Petteri Hakala, Juha Hiirsalmi, Ari Tertsunen, Ján Furucz and Libor Forst. The official home page is http://torus.yq.cz/.

Competition is open for registered users.

TORUS EXECUTIVE BOARD ANNOUNCEMENTS:

A new set of random stations was added from competitions from years 2021 and 2022. The number of stations is now almost doubled (over 600). Moreover, the implementation was changed so that stations tried recently are excluded from the random choice list and a new option for skipping from a station to the whole competition was added. To improve training possibilities, you can review your answers and times not only from the official competition but also from your last training attempt.

Based on the decision of the IOF to suspend the orienteering federations of Russia and Belarus due to their countries' role in the ongoing conflict in Ukraine, competitors from Russia and Belarus are still not allowed to compete in TORUS events under their country or clubs from these countries. They can only compete as neutral athletes without country and club.

Ranking by competitors (A), (B), clubs, countries.

Rank Competitor Club & Country Races Score TourdeOH_2020 FIN_LPR_2020 FBA_maps_tour PEPark_2020 Birdland_2020 Wroclaw_2020 Morstorp_2020 LTU_Autumn_2020
1 Pavel Ptáček BETA URSUS Rosice CZE 5/8 495.51 32A 86.3 690 5A 97.3 234 1A 100.0 191 9A 95.4 233 3A 96.5 320 2A 99.2 175 2A 99.1 423 2A 100.0 511
2 Mateusz Kula KOS BnO Szczecin POL 5/8 485.57 1A 100.0 466 3A 98.0 223 28A 93.6 313 6A 96.6 210 12A 93.9 367 9A 97.1 216 85A 76.8 733 49A 86.6 764
3 Alexey Marchenko SportOG.Team RUS 5/8 484.40 24A 87.6 668 107A 86.3 411 69A 89.2 398 46A 91.2 315 5A 96.3 324 3A 98.2 195 1A 100.0 410 3A 98.7 534
4 Severin Howald Tampereen Pyrintö SUI 5/8 484.32 14A 90.8 616 8A 96.8 241 4A 97.4 240 2A 98.2 178 22A 90.8 425 4A 97.9 201 6A 94.0 494 29A 89.8 702
5 Kentaro Iwata Tsurumai OLC JPN 5/8 483.52 55A 82.4 754 12A 95.9 256 40A 92.3 338 7A 96.5 211 1A 100.0 255 11A 96.8 222 34A 85.2 615 6A 94.3 618
6 Ben Kyd MDOC GBR 5/8 482.70 28A 87.0 678 4A 97.4 232 6A 97.1 247 1A 100.0 143 42A 88.2 472 1A 100.0 160 34A 85.2 615 143A 77.7 931
7 Tapani Mäkinen Turun Metsänkävijät FIN 5/8 481.45 119A 76.0 859 2A 98.2 219 82A 88.5 410 16A 94.1 259 15A 91.7 408 5A 97.5 209 9A 91.4 529 1A 100.0 510
8 Maciej Urbaniak AKInO Kraków POL 5/8 481.09 2A 96.9 517 15A 95.6 261 7A 96.9 250 18A 93.7 267 2A 97.2 307 36A 93.9 279 5A 94.5 486 50A 86.5 765
9 Alessio Tenani Polisportiva Masi ITA 5/8 480.31 42A 84.6 717 7A 97.1 237 17A 94.7 292 4A 96.8 205 8A 94.5 356 8A 97.2 215 70A 79.5 695 41A 88.0 737
10 Laura Eliza Lapina OK Ziemeļkurzeme LAT 5/8 475.25 5A 95.8 535 18A 95.0 271 59A 90.2 379 29A 92.8 283 43A 88.1 474 5A 97.5 209 18A 88.8 565 7A 94.2 620
11 Lauri Kontkanen Sisu-Seikkailu FIN 5/8 475.21 3A 96.2 528 9A 96.7 243 22A 94.0 306 18A 93.7 267 11A 94.0 366 33A 94.3 270 9A 91.4 529 52A 86.3 768
12 Petteri Hakala Kalevan Rasti FIN 5/7 474.58 8A 92.0 596 28A 93.7 291 42A 91.9 346 4A 96.8 205 52A 86.7 500 14A 96.4 229 3A 95.5 472
Organiser
13 Marit Wiksell Rehns BK SWE 5/8 474.45 27A 87.1 677 32A 93.3 298 3A 97.6 236 3A 97.1 199 59A 86.5 505 19A 95.5 247 12A 90.9 537 32A 89.1 716
14 Ralph Körner OLV Landshut GER 5/8 473.14 33A 86.2 691 1A 100.0 190 68A 89.3 395 14A 94.2 256 114A 80.8 609 24A 95.0 256 206A 65.6 888 5A 94.5 613
15 Antti Rusanen Hauhon Sisu FIN 5/8 471.92 10A 91.1 611 22A 94.7 276 71A 89.1 399 24A 93.2 276 53A 86.6 502 7A 97.2 214 31A 86.3 601 4A 95.7 591
16 Aaron Gaio G.S. Pavione ITA 5/8 471.53 13A 90.9 615 17A 95.1 269 20A 94.4 298 28A 92.9 282 10A 94.2 362 25A 95.0 258 14A 90.3 545 46A 87.0 755
17 Lauri Mäkinen Mäntsälän Urheilijat FIN 5/7 468.20 15A 90.6 620
Organiser
26A 93.7 311 31A 92.7 286 7A 95.1 345 21A 95.5 248 30A 86.5 597 19A 91.2 676
18 Shota Tanaka Nerima OLC JPN 5/8 467.63 98A 77.6 832 25A 94.2 283 15A 95.1 284 44A 91.4 311 16A 91.6 410 23A 95.3 252 21A 88.3 572 86A 82.7 838
19 Šimon Mižúr Slovak TrailO Team SVK 5/7 466.06 6A 92.8 584 37A 93.1 301 44A 91.5 353 0.0 0 51A 86.8 499 12A 96.7 224 176A 68.6 847 14A 92.0 662
20 Daniel Locker Spartak Rychnov n. Kn. CZE 5/7 465.48
Organiser
50A 91.2 331 11A 95.9 270 36A 92.3 294 36A 88.8 461 36A 93.9 279 8A 92.2 518 87A 82.5 840
21 Pinja Mäkinen Koovee FIN 5/7 465.10 43A 84.5 720
Organiser
52A 90.7 369 21A 93.5 270 9A 94.4 359 26A 94.9 259 11A 91.0 535 17A 91.3 674
22 Lovisa Hambäck Långhundra IF SWE 5/7 465.01 112A 76.6 849 11A 96.2 252 12A 95.7 274 22A 93.4 272 75A 84.7 538 57A 91.5 324 0.0 0 37A 88.2 732
23 Michele Cera Erebus Vicenza ITA 5/6 464.13 0.0 0 0.0 0 28A 93.6 313 17A 94.0 261 18A 91.4 414 44A 92.7 302 161A 70.1 826 11A 92.5 652
24 Ville Hiirsalmi Turun Metsänkävijät FIN 5/8 464.06 136A 74.7 879 28A 93.7 291 2A 97.8 232 41A 91.6 308 20A 91.1 420 82A 89.8 357 111A 74.8 760 43A 87.6 744
25 Birte Friedrichs MTV Seesen GER 5/8 463.71 103A 77.4 836 19A 94.8 274 36A 93.0 325 83A 88.5 367 4A 96.4 321 68A 91.0 335 58A 81.2 671 38A 88.2 733
26 Sami Hyvönen Nurmeksen Sepot FIN 5/8 463.70 25A 87.5 670 77A 89.1 366 51A 90.7 368 12A 95.0 241 18A 91.4 414 15A 96.3 231 17A 89.3 559 26A 90.3 694
27 Leon Kollenbach Ski-Club Helsa GER 5/8 463.07 19A 89.7 635 78A 88.8 370 9A 96.2 264 20A 93.6 269 49A 87.5 486 27A 94.8 260 126A 73.7 775 48A 86.7 761
28 Sebastiano Lambertini Polisportiva Masi ITA 5/8 462.91 93A 77.9 827 72A 89.4 360 26A 93.7 311 15A 94.1 258 26A 90.0 440 17A 95.7 244 22A 88.3 573 39A 88.1 735
29 Matija Razum OK Japetić CRO 5/8 462.20 34A 86.0 694 19A 94.8 274 10A 96.0 268 71A 89.1 357 44A 87.8 480 53A 91.9 317 210A 65.3 892 24A 90.5 690
30 Dmitrii Glotov O-PSKOV RUS 5/8 462.04 171A 71.4 934 61A 90.7 340 25A 93.8 310 41A 91.6 308 32A 89.5 448 19A 95.5 247 13A 90.5 542 64A 85.1 791
31 Viola Zagonel Polisportiva Masi ITA 5/8 461.71 39A 85.0 711 27A 93.8 290 61A 89.8 385 37A 92.1 298 30A 89.8 444 16A 96.2 233 114A 74.6 763 35A 88.5 728
32 Arno Gronhovd Modum OL NOR 5/8 461.38 36A 85.6 701 26A 94.0 287 16A 94.9 289 94A 88.1 376 26A 90.0 440 61A 91.2 330 27A 86.9 592 17A 91.3 674
33 Robertas Stankevič Vilnius LTU 5/8 460.45 130A 75.0 874 82A 88.5 375 32A 93.2 320 46A 91.2 315 13A 92.9 386 30A 94.6 265 29A 86.6 596 58A 85.9 777
34 John Kewley MDOC GBR 5/8 460.32 71A 80.5 784 19A 94.8 274 46A 91.2 358 111A 86.8 402 38A 88.7 463 71A 90.7 341 4A 94.9 481 67A 85.0 793
35 Mikko Heinonen Kalevan Rasti FIN 5/8 459.98 4A 95.9 533 94A 87.1 397 18A 94.5 296 100A 87.7 383 26A 90.0 440 60A 91.3 328 22A 88.3 573 53A 86.3 769
36 Erik Stalnacke IFK Göteborg SWE 5/8 459.62 64A 81.6 767 40A 92.7 307 38A 92.8 329 51A 91.0 320 62A 86.1 511 28A 94.7 262 20A 88.4 571 160A 76.4 956
37 Jorge Valente Barrera Imperdible ESP 5/8 458.59 16A 90.5 621 73A 89.4 361 67A 89.4 393 70A 89.2 354 20A 91.1 420 10A 96.9 220 109A 75.0 757 22A 90.7 686
38 Jacek Wieszaczewski Orientop Wrocław POL 5/7 458.42 47A 83.7 732 6A 97.1 236 14A 95.4 279 37A 92.1 298 38A 88.7 463
Organiser
47A 83.1 645 66A 85.1 792
39 Juha Hiirsalmi Turun Metsänkävijät FIN 5/7 457.42 20A 89.3 640 91A 87.6 390 5A 97.1 246 75A 88.9 361
Organiser
67A 91.1 333 50A 82.5 654 20A 91.0 680
40 Martin Aarholt Waaler Porsgrunn OL NOR 5/8 457.17 105A 77.3 837 24A 94.5 278 74A 88.9 403 35A 92.3 293 47A 87.7 482 38A 93.7 282 66A 80.1 687 72A 84.5 802
41 Dušan Furucz Slovak TrailO team SVK 5/7 456.99 23A 88.1 661 38A 93.0 303
Organiser
85A 88.5 369 74A 84.7 537 29A 94.7 263 59A 81.2 672 9A 92.8 646
42 Libor Forst Matfyz Praha CZE 5/6 456.58
Organiser
69A 89.9 353 21A 94.1 303 114A 86.7 404 14A 92.2 399 38A 93.7 282
Organiser
95A 81.8 854
43 Ilian Angeli G.S.Orienteering Folgore ITA 5/8 456.14 119A 76.0 859 32A 93.3 298 41A 92.1 342 26A 93.0 281 34A 88.9 460 93A 88.9 375 73A 79.1 701 124A 79.1 905
44 Robert Finch SOC GBR 5/8 455.56 65A 81.3 771 89A 87.9 385 34A 93.1 323 71A 89.1 357 106A 81.7 592 42A 93.1 294 88A 76.5 736 12A 92.4 653
45 Zoltán Miháczi Tipo TKE HUN 5/7 455.38 85A 78.6 815 10A 96.4 248 97A 87.5 429 78A 88.7 364
Organiser
13A 96.6 226 243A 60.5 959 54A 86.1 772
46 Genya Takeuchi GROK JPN 5/8 455.37 60A 81.9 762 16A 95.2 267 64A 89.7 388 10A 95.3 235 77A 84.5 541 71A 90.7 341 123A 74.0 772 104A 81.1 867
47 Pavol Bukovac Slovak TrailO Team SVK 5/6 455.19 232A 62.6 1077 68A 90.1 349 19A 94.5 297 55A 90.8 324 67A 85.8 517 34A 94.1 275 0.0 0 0.0 0
48 Pavel Kurfürst FS Praha CZE 5/8 454.94 9A 91.8 600 64A 90.4 344 45A 91.4 355 39A 91.8 303 90A 83.1 567 87A 89.5 364 55A 82.0 660 47A 86.8 760
49 Sergei Rusakov Azimut St.Petersburg RUS 5/8 453.78 7A 92.5 588 48A 91.4 329 107A 86.9 441 67A 89.8 343 82A 84.3 544 41A 93.2 292 32A 85.8 607 64A 85.1 791
50 Ján Furucz Slovak TrailO team SVK 5/7 453.61 60A 81.9 762 98A 86.8 402
Organiser
77A 88.8 363 6A 95.5 338 48A 92.5 306 170A 69.3 836 27A 90.0 698
51 Rafael Miguel Ori-Estarreja POR 5/8 451.63 144A 73.8 895 101A 86.8 403 91A 88.0 420 8A 95.8 226 44A 87.8 480 40A 93.3 290 44A 83.2 643 114A 79.6 895
52 Teemu Niskanen LS37 FIN 5/7 451.11 0.0 0 45A 91.9 321 110A 86.6 446 54A 90.8 322 65A 85.9 515 85A 89.5 363 44A 83.2 643 13A 92.2 657
53 Bjarne Friedrichs MTV Seesen GER 5/8 450.93 57A 82.2 757 85A 88.4 377 36A 93.0 325 44A 91.4 311 83A 84.2 547 35A 94.0 277 169A 69.4 835 94A 82.0 850
54 Inês Domingues Gafanhori POR 5/7 450.67 79A 79.4 802 14A 95.7 260 43A 91.8 347 31A 92.7 286 26A 90.0 440 0.0 0 130A 73.0 786 108A 80.5 878
55 Tsuyoshi Ban Kyoto OLC JPN 5/8 450.44 56A 82.2 756 60A 90.8 339 105A 87.0 439 59A 90.3 332 46A 87.8 481 30A 94.6 265 80A 77.6 721 93A 82.1 848
56 Dmytro Kurochkin Nash Club Dnipro UKR 5/8 449.76 17A 90.2 627 52A 91.1 334 61A 89.8 385 105A 87.4 389 48A 87.6 484 71A 90.7 341 98A 75.5 751 40A 88.0 736
57 Geir Myhr Oien Ringsaker OK NOR 5/7 449.47 54A 82.7 748 102A 86.7 404 33A 93.2 321 62A 90.1 336 16A 91.6 410 0.0 0 37A 85.0 619 42A 87.8 740
58 Andrew Stemp Aire GBR 5/8 449.45 179A 70.1 955 122A 85.0 431 77A 88.8 405 41A 91.6 308 229A 72.0 771 46A 92.6 304 184A 67.8 858 15A 91.5 671
59 Marek Karm SK100 EST 5/8 449.33 185A 69.8 959 42A 92.4 312 28A 93.6 313 66A 90.0 338 111A 81.1 603 68A 91.0 335 84A 77.1 728 92A 82.3 845
60 Tom Dobra Bristol OK GBR 5/8 449.30 132A 74.9 876 34A 93.2 299 96A 87.6 428 11A 95.1 239 105A 81.8 591 56A 91.6 323 219A 64.2 907 165A 76.0 963
61 Daniele Guardini ASD Orsa Maggiore ITA 5/8 449.21 102A 77.4 835 71A 89.5 359 56A 90.4 374 53A 90.9 321 77A 84.5 541 49A 92.4 308 145A 71.8 802 55A 86.0 774
62 Susy De Pieri Eridano Adventure ITA 5/8 448.82 52A 82.9 745 22A 94.7 276 76A 88.8 404 80A 88.7 365 227A 72.1 769 45A 92.6 303 39A 84.0 632 159A 76.5 955
63 Enrique Rolland Montellano-O ESP 5/7 448.35 48A 83.5 736 30A 93.5 295 57A 90.4 375 85A 88.5 369 102A 81.9 589 46A 92.6 304 220A 63.9 912 0.0 0
64 Francesca De Nardis Polisportiva Masi ITA 5/8 448.28 229A 63.2 1067 112A 85.8 418 108A 86.8 442 62A 90.1 336 25A 90.1 437 22A 95.3 251 37A 85.0 619 207A 72.2 1035
65 Christian Enberg Linköpings OK SWE 5/7 447.70 151A 73.4 900 59A 90.8 338 97A 87.5 429 13A 94.4 252 96A 82.7 575 51A 92.3 310
Organiser
164A 76.2 960
66 Davide Martignago Ok Montello ITA 5/8 447.64 41A 84.9 712 41A 92.6 309 84A 88.4 413 46A 91.2 315 24A 90.5 430 156A 84.6 459 92A 76.2 741 114A 79.6 895
67 River Edis-Smith MDOC GBR 5/8 447.51 10A 91.1 611 181A 78.9 529 66A 89.6 390 23A 93.3 274 63A 86.0 513 110A 87.5 403 110A 75.0 758 69A 84.8 798
68 Emil Kacin OK Azimut SLO 5/8 447.45 21A 88.7 651 144A 82.9 466 39A 92.4 336 58A 90.4 330 88A 83.2 565 43A 92.7 301 134A 72.7 789 244A 67.6 1122
69 Till Geiler USV Jena GER 5/8 447.43 60A 81.9 762 51A 91.1 333 72A 89.0 400 109A 86.9 400 77A 84.5 541 61A 91.2 330 60A 80.9 676 31A 89.2 715
70 Matthias Mahr South London Orienteers AUT 5/8 447.41 142A 73.8 894 57A 90.9 337 31A 93.6 314 80A 88.7 365 61A 86.3 507 122A 86.7 418 52A 82.2 657 43A 87.6 744
71 Tatsuyoshi Koizumi Tokyo Orienteering Club JPN 5/8 446.99 29A 86.8 681 31A 93.4 296 82A 88.5 410 50A 91.1 318 56A 86.5 504 126A 86.5 421 114A 74.6 763 45A 87.1 753
72 Ryota Hirayama Keiyo OLC JPN 5/8 446.13 167A 71.8 927 75A 89.1 365 113A 85.9 460 25A 93.2 277 56A 86.5 504 59A 91.4 326 48A 82.7 650 67A 85.0 793
73 Sara López Martín COMA ESP 5/8 446.11 109A 76.7 846 44A 92.2 316 73A 89.0 401 163A 82.7 482 123A 80.0 624 96A 88.7 380 105A 75.2 754 8A 93.6 631
74 Johan Persson Linköpings OK SWE 5/6 445.39 0.0 0 67A 90.2 347 52A 90.7 369 64A 90.1 337 114A 80.8 609 112A 87.3 406 26A 87.0 590 0.0 0
75 Guntars Mankus Saldus OK LAT 5/7 443.08 89A 78.3 820 0.0 0 119A 85.7 464 29A 92.8 283 23A 90.6 428 18A 95.6 246 106A 75.2 755 177A 75.2 979
76 Edgar Domingues COC POR 5/8 443.00 68A 81.1 775 81A 88.6 374 48A 90.9 365 96A 88.0 377 72A 84.9 533 74A 90.6 343 141A 72.3 795 255A 66.5 1143
77 Christian Gieseler OLG Siegerland GER 5/7 442.90 124A 75.4 868 57A 90.9 337 65A 89.6 389 68A 89.6 346 92A 83.0 569 83A 89.8 358 0.0 0 195A 73.8 1006
78 Markus Enberg Linköpings OK SWE 5/8 442.32 126A 75.3 869 92A 87.5 392 99A 87.5 430 98A 87.8 381 30A 89.8 444 83A 89.8 358 81A 77.5 722 287A 55.7 1348
79 Nina Döllgast MTV Seesen GER 5/8 442.25 81A 79.4 803 39A 92.8 306 69A 89.2 398 51A 91.0 320 144A 78.6 650 81A 90.0 355 231A 62.7 928 124A 79.1 905
80 Sami Torstila Helsingin Suunnistajat FIN 5/8 441.57 63A 81.8 764 105A 86.5 407 141A 83.7 502 71A 89.1 357 36A 88.8 461 64A 91.1 332 111A 74.8 760 55A 86.0 774
81 Erik Lundkvist HJS-Vansbro OK SWE 5/8 441.44 59A 82.1 759 52A 91.1 334 151A 82.2 530 104A 87.6 386 80A 84.4 543 104A 88.1 391 65A 80.4 683 25A 90.3 693
82 Ričards Zvagulis OK Ziemeļkurzeme LAT 5/8 441.14 170A 71.7 929 75A 89.1 365 61A 89.8 385 76A 88.8 362 69A 85.4 525 106A 88.0 393 74A 78.9 703 135A 78.2 923
83 Oskar Hektor Linköpings OK SWE 5/8 440.38 148A 73.6 898 55A 91.0 335 54A 90.6 370 175A 81.7 502 169A 76.9 681 132A 85.6 439 24A 87.9 578 61A 85.2 789
84 Anne Straube SV Lengefeld GER 5/8 440.25 149A 73.5 899 95A 87.1 398 126A 85.2 474 61A 90.2 335 54A 86.6 503 61A 91.2 330 95A 75.7 748 76A 83.8 816
85 Alejandro Aguilar Lara COMA ESP 5/7 440.15 79A 79.4 802 34A 93.2 299 13A 95.5 277 154A 83.5 466 0.0 0 178A 82.7 496 168A 69.5 834 61A 85.2 789
86 Nicolò Buganè Polisportiva Masi ITA 5/8 439.79 50A 83.2 741 74A 89.3 362 93A 87.7 425 49A 91.2 316 126A 79.8 628 99A 88.4 385 140A 72.4 794 155A 76.7 951
87 Clara Jakobsson Tidaholms SOK Sisu SWE 5/8 439.43 35A 85.9 697 79A 88.7 372 162A 81.4 546 91A 88.2 375 56A 86.5 504 161A 84.3 465 15A 90.2 546 60A 85.8 778
88 Julia Modig Tjärnström Linköpings OK SWE 5/8 438.65 117A 76.0 858 56A 90.9 336 104A 87.2 436 97A 87.9 380 206A 74.0 734 64A 91.1 332 130A 73.0 786 100A 81.5 859
89 Carlos Otero Ramírez Fundi-o ESP 5/8 438.61 49A 83.4 737 123A 85.0 432 113A 85.9 460 33A 92.6 288 54A 86.6 503 121A 86.9 415 28A 86.7 595 58A 85.9 777
90 Naohiro Yamaguchi West Japan JPN 5/8 438.46 26A 87.2 675 143A 83.0 464 46A 91.2 358 155A 83.4 467 143A 78.6 649 54A 91.8 319 209A 65.5 890 69A 84.8 798
91 Jiri Kalousek FS Praha CZE 5/8 438.06 96A 77.7 830 115A 85.6 422 59A 90.2 379 158A 83.1 473 41A 88.5 468 70A 90.7 340 94A 75.8 747 270A 63.6 1197
92 Joao Pedro Valente Imperdible POR 5/7 437.91 96A 77.7 830 13A 95.7 259 80A 88.6 409
Organiser
87A 83.6 558 97A 88.6 381 142A 72.2 796 103A 81.4 861
93 Leif Eriksson Strängnäs-Malmby OL SWE 5/7 436.87 0.0 0 43A 92.2 315 156A 81.7 541 91A 88.2 375 68A 85.6 521 88A 89.2 369 200A 66.4 877 167A 75.9 966
94 Remo Madella Polisportiva Punto Nord ITA 5/7 436.31 39A 85.0 711 96A 86.9 401 123A 85.6 466 64A 90.1 337 38A 88.7 463
Organiser
67A 80.0 688 134A 78.2 921
95 Katarzyna Urbaniak AKInO Kraków POL 5/7 435.93 22A 88.1 660 0.0 0 23A 93.9 307 26A 93.0 281 163A 77.3 674 197A 80.9 530 154A 70.9 815 111A 80.0 888
96 Jiří Fišer OOB Slavia Praha CZE 5/7 435.74 114A 76.3 853 168A 80.1 511 0.0 0 90A 88.2 373 108A 81.6 595 32A 94.5 267 120A 74.3 767 16A 91.4 673
97 Joanna Puternicka Orientop Wrocław POL 5/8 435.52 72A 80.3 787 82A 88.5 375 160A 81.5 545 117A 86.6 405 64A 86.0 514 64A 91.1 332 41A 83.3 642 84A 82.7 837
98 Robert Krueger SSV Planeta Radebeul GER 5/7 435.24 0.0 0 52A 91.1 334 85A 88.3 414 60A 90.3 333 110A 81.2 602 160A 84.4 463 121A 74.2 769 110A 80.2 884
99 Krešo Keresteš OK Trzin SLO 5/8 434.76 140A 73.9 892 85A 88.4 377 124A 85.3 472 143A 84.1 455 75A 84.7 538 49A 92.4 308 137A 72.5 792 120A 79.5 897
100 Donatas Lazauskas Kelmas LTU 5/8 434.57 100A 77.5 834 140A 83.4 457 139A 83.8 501 88A 88.4 370 116A 80.7 611 76A 90.5 344 149A 71.2 811 35A 88.5 728
101 Nuno Pires Ori-Estarreja POR 5/8 434.15 237A 61.3 1098 123A 85.0 432 86A 88.2 416 78A 88.7 364 129A 79.5 634 91A 89.0 373 44A 83.2 643 90A 82.4 842
102 Dominic Wathey MDOC GBR 5/7 433.67 0.0 0 194A 77.8 547 8A 96.5 257 145A 84.0 456 214A 73.3 748 52A 92.2 311 106A 75.2 755 81A 83.1 830
103 Sanda Lapina IK Auseklis LAT 5/8 433.53 44A 84.4 721 119A 85.2 428 128A 84.9 479 57A 90.6 327 162A 77.3 673 136A 85.5 442 25A 87.3 586 89A 82.5 841
104 Hanna Karvonen OK Terjarv FIN 5/8 433.18 77A 79.7 798 98A 86.8 402 138A 84.0 496 110A 86.8 401 117A 80.7 612 55A 91.8 320 75A 78.8 704 77A 83.8 817
105 Santiago Isaza Nómadas COL 5/8 432.55 155A 73.2 904 48A 91.4 329 173A 80.9 555 84A 88.5 368 83A 84.2 547 109A 87.6 401 79A 78.1 715 186A 74.4 993
106 Gabor Suranyi Denever Egyesület HUN 5/8 431.72 88A 78.5 817 116A 85.4 425 48A 90.9 365 123A 85.6 425 131A 79.3 637 103A 88.2 388 159A 70.1 825 99A 81.6 858
107 Jana Kosťová SKV Praha CZE 5/8 431.71 85A 78.6 815 157A 81.5 487 24A 93.9 308 100A 87.7 383 152A 78.2 657 93A 88.9 375 155A 70.8 816 114A 79.6 895
108 Koji Chino Wanderers JPN 5/8 430.65 78A 79.6 799 64A 90.4 344 54A 90.6 370 194A 80.2 530 136A 79.0 642 125A 86.7 419 48A 82.7 650 214A 71.8 1044
109 Justyna Kuzba Rumia POL 5/8 430.58 18A 89.8 633 172A 79.8 515 144A 83.4 508 148A 83.8 461 71A 85.2 529 98A 88.5 383 121A 74.2 769 142A 77.8 929
110 Esko Junttila MuuRa FIN 5/8 429.95 50A 83.2 741 61A 90.7 340 139A 83.8 501 129A 85.2 433 117A 80.7 612 115A 87.2 409 64A 80.4 682 180A 74.9 984
111 Tomáš Locker Spartak Rychnov n. Kn. CZE 5/8 429.50 162A 72.7 912 47A 91.4 328 134A 84.4 489 120A 86.0 418 86A 83.7 556 166A 83.9 473 156A 70.4 821 75A 83.9 815
112 Jānis Rukšāns OK Kāpa LAT 5/6 429.30 0.0 0 0.0 0 135A 84.2 493 33A 92.6 288 93A 82.9 570 91A 89.0 373 61A 80.6 680 127A 78.8 910
113 Martin Locker Spartak Rychnov n. Kn. CZE 5/8 429.24 116A 76.2 854 61A 90.7 340 129A 84.8 482 69A 89.4 351 270A 68.3 840 158A 84.5 460 217A 64.4 905 112A 79.9 890
114 Magdalena Kurfürstová FS Praha CZE 5/8 429.20 158A 73.1 906 155A 81.8 483 101A 87.3 433 127A 85.5 427 95A 82.7 574 150A 84.9 453 226A 63.2 922 33A 88.8 722
115 Andreina Brandi CCR ITA 5/8 427.59 252A 57.6 1158 34A 93.2 299 214A 76.8 634 132A 85.1 435 124A 79.8 627 117A 87.1 410 142A 72.2 796 91A 82.3 844
116 Owain Jones Bristol OK GBR 5/8 427.09 91A 78.1 824 79A 88.7 372 77A 88.8 405 176A 81.5 504 88A 83.2 565 151A 84.8 454 83A 77.2 727 205A 72.4 1032
117 Dirk Deubel Naturfreunde Wien AUT 5/7 426.67 193A 69.1 971 134A 83.9 449 100A 87.4 432 148A 83.8 461 225A 72.2 768 78A 90.0 353 56A 81.6 666 0.0 0
118 Mika Latva-Kokko NEOC USA 5/8 425.94 57A 82.2 757 133A 84.1 446 131A 84.5 487 150A 83.7 462 50A 87.4 487 152A 84.7 456 36A 85.2 616 126A 79.0 906
119 Giorgio Cereser Corivorivo ITA 5/6 425.24 136A 74.7 879 137A 83.8 451 95A 87.6 427 107A 87.2 394 140A 78.9 645 107A 87.8 397 0.0 0 0.0 0
120 Daniel Silva Ori-Estarreja POR 5/8 424.76 117A 76.0 858 128A 84.5 440 58A 90.2 378 160A 83.1 474 127A 79.7 629 113A 87.3 407 103A 75.4 752 135A 78.2 923
121 Kristaps Tamuzs Ozons LAT 5/8 424.72 30A 86.6 685 130A 84.4 441 167A 81.2 550 181A 81.3 508 70A 85.3 526 119A 87.0 413 57A 81.4 668 114A 79.6 895
122 Marta Kapołka AKInO Kraków POL 5/8 424.67 182A 69.9 958 158A 81.4 489 168A 81.1 551 55A 90.8 324 99A 82.2 584 89A 89.2 370 263A 54.0 1050 148A 77.2 941
123 Bartłomiej Maciejewski BKS Wataha Warszawa POL 5/7 424.36 0.0 0 107A 86.3 411 149A 82.6 524 100A 87.7 383 99A 82.2 584 132A 85.6 439 104A 75.3 753 147A 77.2 940
124 Bartłomiej Mazan KOS BnO Szczecin POL 5/7 424.23 107A 77.0 842 104A 86.6 406 50A 90.8 366 0.0 0 144A 78.6 650 108A 87.7 398 62A 80.5 681 145A 77.5 935
125 Vladyslav Vovk Prolisok UKR 5/8 423.85 95A 77.8 829 113A 85.7 420 74A 88.9 403 157A 83.3 469 73A 84.9 534 196A 81.0 528 183A 68.2 852 150A 76.9 946
126 Ilze Lapina OK Ziemeļkurzeme LAT 5/8 423.10 65A 81.3 771 46A 91.5 327 196A 78.8 595 94A 88.1 376 148A 78.4 653 172A 83.3 483 177A 68.5 848 172A 75.6 972
127 Radim Hošek KOB Tretra Praha CZE 5/7 422.58 122A 75.7 863 109A 86.2 412 101A 87.3 433 74A 88.9 360 195A 74.8 720 0.0 0 41A 83.3 642 152A 76.8 948
128 Hana Doležalová OOS TJ Spartak Vrchlabí CZE 5/6 421.94 207A 67.7 994 70A 89.8 354 0.0 0 107A 87.2 394 80A 84.4 543 0.0 0 54A 82.2 658 131A 78.4 918
129 Hector Lorenzo Yustos Imperdible ESP 5/7 421.52 168A 71.7 928 0.0 0 93A 87.7 425 111A 86.8 402 66A 85.8 516 142A 85.3 446 93A 75.9 745 171A 75.6 971
130 Sonja Ecke-Wihan OJE Wappler AUT 5/8 421.34 46A 83.8 731 229A 74.4 602 251A 71.1 742 221A 77.3 587 217A 72.7 759 242A 75.0 645 7A 92.7 512 10A 92.6 650
131 Masayuki Tashiro Shizuoka OLC JPN 5/8 421.33 215A 65.2 1035 139A 83.5 456 180A 80.6 562 125A 85.5 426 139A 78.9 644 78A 90.0 353 242A 60.6 958 97A 81.7 856
132 Luka Kosić OK Japetić CRO 5/8 420.79 168A 71.7 928 89A 87.9 385 141A 83.7 502 202A 79.5 544 208A 73.7 740 78A 90.0 353 89A 76.5 737 114A 79.6 895
133 Renato Bettin Swallows ITA 5/8 420.71 53A 82.9 746 87A 88.3 378 249A 71.3 739 138A 84.8 441 209A 73.7 741 147A 85.0 450 69A 79.7 692 166A 76.0 964
